Підписки й дрібні платежі: де протікає
Як дрібні й регулярні платежі складаються в більшу суму, ніж одна велика покупка, і як десятихвилинний щомісячний аудит допомагає свідомо залишати те, що цінуєш.
Урок 3 з 4~21 хв навчанняЗ них ~12 хв на запитання та завдання
Зміст1 із 42 кроків
Sam
Alex Tutor
Alex Tutor
Набір даних · 86 рядків
Витрати родини Sam, 5 вересня – 4 жовтня 2026 року
Усі платежі карткою і зняття готівки від зарплати до зарплати. Суми в гривнях.
- Стовпці
- date
- Дата платежу (РРРР-ММ-ДД)
- category
- Категорія витрат
- description
- За що платіж
- amount_uah
- Сума, грн
Дані
| date | category | description | amount_uah |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | rent | Flat rent | 16000 |
| 2026-09-05 | taxi | Taxi | 250 |
| 2026-09-05 | eating_out | Family dinner out | 925 |
| 2026-09-06 | kindergarten | Kindergarten fee | 4500 |
| 2026-09-06 | coffee | Coffee to go | 65 |
Показати ще 81 рядок
| 2026-09-07 | utilities | Utilities | 3350 |
| 2026-09-07 | subscriptions | video streaming | 199 |
| 2026-09-07 | coffee | Coffee to go | 60 |
| 2026-09-07 | taxi | Taxi | 170 |
| 2026-09-08 | phone_internet | Phones and home internet | 640 |
| 2026-09-08 | groceries | Supermarket | 960 |
| 2026-09-08 | coffee | Coffee to go | 70 |
| 2026-09-08 | coffee | Coffee to go | 85 |
| 2026-09-08 | public_transport | Metro and bus | 55 |
| 2026-09-08 | public_transport | Metro and bus | 35 |
| 2026-09-09 | pharmacy | Pharmacy | 640 |
| 2026-09-09 | groceries | Supermarket | 1120 |
| 2026-09-09 | food_delivery | Food delivery | 445 |
| 2026-09-10 | subscriptions | music streaming | 99 |
| 2026-09-10 | coffee | Coffee to go | 80 |
| 2026-09-10 | coffee | Coffee to go | 90 |
| 2026-09-10 | food_delivery | Food delivery | 360 |
| 2026-09-11 | cash | Cash withdrawal | 2000 |
| 2026-09-12 | coffee | Coffee to go | 95 |
| 2026-09-12 | taxi | Taxi | 200 |
| 2026-09-13 | subscriptions | cloud storage | 89 |
| 2026-09-13 | coffee | Coffee to go | 75 |
| 2026-09-13 | coffee | Coffee to go | 55 |
| 2026-09-14 | installments | Laptop installment 4 of 10 | 1900 |
| 2026-09-14 | groceries | Supermarket | 1030 |
| 2026-09-14 | groceries | Supermarket | 830 |
| 2026-09-14 | eating_out | Family dinner out | 1365 |
| 2026-09-16 | subscriptions | games subscription | 249 |
| 2026-09-16 | coffee | Coffee to go | 80 |
| 2026-09-16 | coffee | Coffee to go | 70 |
| 2026-09-17 | clothes | Child's autumn jacket | 2300 |
| 2026-09-17 | groceries | Supermarket | 1015 |
| 2026-09-17 | food_delivery | Food delivery | 480 |
| 2026-09-17 | taxi | Taxi | 130 |
| 2026-09-17 | public_transport | Metro and bus | 40 |
| 2026-09-17 | public_transport | Metro and bus | 40 |
| 2026-09-17 | public_transport | Metro and bus | 50 |
| 2026-09-19 | installments | Washing machine installment 2 of 6 | 1250 |
| 2026-09-19 | subscriptions | fitness app | 299 |
| 2026-09-19 | groceries | Supermarket | 1145 |
| 2026-09-19 | coffee | Coffee to go | 65 |
| 2026-09-20 | groceries | Supermarket | 950 |
| 2026-09-20 | food_delivery | Food delivery | 410 |
| 2026-09-20 | public_transport | Metro and bus | 30 |
| 2026-09-21 | coffee | Coffee to go | 75 |
| 2026-09-21 | taxi | Taxi | 175 |
| 2026-09-22 | gifts | Birthday present | 1200 |
| 2026-09-22 | subscriptions | language app | 229 |
| 2026-09-22 | public_transport | Metro and bus | 60 |
| 2026-09-24 | groceries | Supermarket | 820 |
| 2026-09-24 | groceries | Supermarket | 860 |
| 2026-09-25 | card_interest | Credit card interest | 1480 |
| 2026-09-25 | subscriptions | news site | 119 |
| 2026-09-25 | groceries | Supermarket | 1055 |
| 2026-09-25 | taxi | Taxi | 255 |
| 2026-09-25 | taxi | Taxi | 135 |
| 2026-09-26 | pharmacy | Pharmacy | 385 |
| 2026-09-27 | food_delivery | Food delivery | 345 |
| 2026-09-27 | food_delivery | Food delivery | 435 |
| 2026-09-27 | taxi | Taxi | 210 |
| 2026-09-28 | taxi | Taxi | 210 |
| 2026-09-28 | taxi | Taxi | 130 |
| 2026-09-28 | eating_out | Family dinner out | 1130 |
| 2026-09-29 | coffee | Coffee to go | 65 |
| 2026-09-29 | coffee | Coffee to go | 95 |
| 2026-09-29 | food_delivery | Food delivery | 525 |
| 2026-09-30 | donations | Monthly donation | 1000 |
| 2026-09-30 | groceries | Supermarket | 945 |
| 2026-09-30 | groceries | Supermarket | 665 |
| 2026-09-30 | food_delivery | Food delivery | 375 |
| 2026-10-01 | groceries | Supermarket | 1030 |
| 2026-10-01 | coffee | Coffee to go | 70 |
| 2026-10-01 | food_delivery | Food delivery | 470 |
| 2026-10-01 | taxi | Taxi | 200 |
| 2026-10-02 | food_delivery | Food delivery | 360 |
| 2026-10-02 | taxi | Taxi | 130 |
| 2026-10-02 | eating_out | Family dinner out | 925 |
| 2026-10-03 | coffee | Coffee to go | 60 |
| 2026-10-03 | coffee | Coffee to go | 65 |
| 2026-10-04 | coffee | Coffee to go | 75 |
| 2026-10-04 | public_transport | Metro and bus | 55 |
Ви
Alex Tutor
Sam
Alex Tutor
Питання 1
Sam каже, що осіння курточка (2 300 грн) — найбільша гнучка покупка родини за місяць. Яке твердження про файл транзакцій правдиве?
Alex Tutor
Sam
Alex Tutor
Ви
Alex Tutor
Sam
Alex Tutor
Питання 2
Родина Sam закінчила місяць із нестачею 6 558 грн. Якби Sam повністю відмовився від кави з собою, лише цього вистачило б, щоб закрити нестачу.
Alex Tutor
Sam
Alex Tutor
Набір даних · 7 рядків
Підписки родини Sam, вересень 2026 року
Сім регулярних платежів і позначка, чи хтось у родині користувався кожною підпискою цього місяця. Суми в гривнях.
- Стовпці
- subscription
- На що підписка
- monthly_uah
- Ціна на місяць, грн
- used_this_month
- Чи користувалися у вересні: yes (так) або no (ні)
Дані
| subscription | monthly_uah | used_this_month |
|---|---|---|
| video streaming | 199 | yes |
| music streaming | 99 | yes |
| cloud storage | 89 | yes |
| games subscription | 249 | no |
| fitness app | 299 | no |
Показати ще 2 рядки
| language app | 229 | no |
| news site | 119 | yes |
Ви
Alex Tutor
Питання 3
Скористайся файлом підписок. Скільки всі сім підписок коштують родині Sam за рік, якщо ціни не зміняться?
Одиниці: грн на рік
Alex Tutor
used_this_month.Sam
Dana
Sam
Alex Tutor
Alex Tutor
Питання 4
Правило Sam: скасувати кожну підписку, якою ніхто не користувався у вересні (він перевірив, що їх не відкривали й з червня). Які підписки він скасує? Вибери всі правильні варіанти.
Sam
Alex Tutor
Ви
Sam
Alex Tutor
Питання 5
Скільки за рік коштують три підписки, якими не користуються (ігрова підписка, фітнес-застосунок і застосунок для вивчення мов)?
Одиниці: грн на рік
Alex Tutor
Sam
Alex Tutor
Sam
Alex Tutor
Питання 6Коротка відповідь · Завдання з перевіркою ШІ
Sam хоче одне правило, щоб щомісяця вирішувати, які підписки й інші регулярні платежі залишити, скасувати, поділити чи перевести на дешевший тариф. Напиши його для Sam у 3–5 реченнях: яку перевірку він робить, коли саме і що це означає для його вересневого списку.
Напишіть відповідь і отримайте оцінку та відгук від нашого ШІ-рецензента.
Увійдіть, щоб отримати відгук ШІAlex Tutor
На цьому все. Ви відповіли на всі завдання — чудова робота.